| Niveau | m² | Ch. | Salon | Cuis. | Sdb. | WC | Balcs. | Cheminée | Grenier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | 160.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Mezzanine | 67.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 1er étage | 167.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 2e étage | 141.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 3e étage | 141.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 4e étage | 141.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 5e étage | 83.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 6e étage | 37.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Total | 937 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η