Agia Eirini Lykovrysis Prodaja Zgrada 7 Sobe 7 Dnevni boravak 4 Kuhinja 1 Kupatilo 3 Toalet Kvadratura: 802.00 m2, Sprat: Prizemlje, Godina izgradnje: 1998 Klima, Odlicno stanje, Ugaoni, Lift, Magacin, Basta, A/C, Aluminijumska stolarija, Sigurnosna vrata, Namesten, Pogled, Svetao, Solarni bojler, Okreceno, Sifra. 11817, 1.500.000 €
| Ниво | т.м. | Сунце. | Сал. | Куз. | Забрана. | Тоалет | Товар. | камин | Σοφίτα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podrum | 179.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Prizemlje | 193.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ✗ | ✗ |
| 1 | 167.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ✗ | ✗ |
| 2 | 163.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ✗ | ✗ |
| 3 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ✗ | ✓ |
| Укупно | 802 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η